Informasi Perguruan Tinggi
Bentuk Pendidikan
Universitas
Kode PT / NPSN
001034
Akreditasi Institusi
Akreditasi Unggul
Rektor / Pimpinan
MUHAMMAD SOLEHUDDIN
Tanggal Berdiri
20 Oktober 1954
Wilayah / LLDIKTI
Kota Bandung - Prov. Jawa Barat - Indonesia
Kode Pos
40154
Nomor Telepon
022-2013163
Nomor Fax
022-2001135
Website Resmi
www.upi.edu ↗Legalitas Pendirian
SK Pendirian PT
PP NO 6 TAHUN 2004
Tanggal SK Pendirian
30 Januari 2004
Sarana & Prasarana Kampus
Luas Tanah
1000 m²
Ruang Kelas
100
Laboratorium
100
Perpustakaan
5
Daftar Program Studi & Jurusan (174)
| Program Studi | Jenjang | Status | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| Keperawatan | D3 | Aktif | Akreditasi B |
| Keperawatan (Kampus Lubuk Linggau) | D3 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Survey Pemetaan dan Informasi Geografis | D3 | Aktif | Terdaftar |
| Teknik Mesin | D3 | Aktif | Akreditasi A |
| Komputer Multimedia | D4 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | D4 | Aktif | Terdaftar |
| Akuntansi | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Angklung dan Musik Bambu | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Arsitektur | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Bimbingan Konseling | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Biokewirausahaan | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Biologi | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Bisnis Digital | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Desain Produk | S1 | Aktif | Terdaftar |
| Film dan Televisi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Fisika | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Gizi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Hubungan Internasional | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Ilmu Ekonomi | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Ilmu Kelautan | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif | Terdaftar |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Industri Pariwisata | S1 | Aktif | Terdaftar |
| Keperawatan K. Pangandaran | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Kimia | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Logistik | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Manajemen | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Manajemen Industri Katering | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Manajemen Keuangan Sya'riah | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Manajemen Pendidikan Islam | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Matematika | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Mekatronika dan Kecerdasan Buatan Kampus Purwakarta | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Pariwisata | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Bahasa Korea | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Biologi | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Fisika | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Geografi | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Jasmani | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Kimia | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Matematika | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Olahraga | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Pariwisata | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Pendidikan Sastra Indonesia | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Seni Tari | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| PGPAUD Kampus Cibiru | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| PGPAUD Kampus Purwakarta | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| PGPAUD Kampus Serang | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| PGPAUD Kampus Tasikmalaya | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| PGSD Kampus Cibiru | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| PGSD Kampus Purwakarta | S1 | Aktif | Terdaftar |
| PGSD Kampus Serang | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| PGSD Kampus Sumedang | S1 | Aktif | Terdaftar |
| PGSD Kampus Tasikmalaya | S1 | Aktif | Terdaftar |
| PGSD Pendidikan Jasmani | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| PGSD Penjas Kampus Sumedang | S1 | Aktif | Terdaftar |
| Psikologi | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| PSKGJ Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Sastra Inggris | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Sistem Telekomunikasi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Teknik Elektro | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Teknik Informatika | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Teknik Komputer | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Teknik Lingkungan | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Teknik Logistik | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Teknik Sipil | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Teknologi Agroindustri | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Teknologi Informasi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Usaha Perjalanan Wisata | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Ners | Profesi | Aktif | Terdaftar |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | Akreditasi B |
| Profesi Ners Kampus Sumedang | Profesi | Aktif | Akreditasi Baik |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Bahasa dan Sastra Arab | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Ilmu Linguistik | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Kimia | S2 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Magister Ilmu Akuntansi | S2 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Manajemen Bisnis Syariah | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Manajemen Perkantoran | S2 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Pariwisata | S2 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Pedagogik | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Agama Islam | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing | S2 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S2 | Aktif | Terdaftar |
| Pendidikan Biologi | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Dasar | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Fisika | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Geografi | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S2 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Tasikmalaya | S2 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Pendidikan Guru Vokasi | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Ilmu Komputer | S2 | Aktif | Terdaftar |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Jasmani | S2 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Khusus | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Kimia | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Matematika | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Seni | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Umum dan Karakter | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Pengembangan Kurikulum | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Psikologi Pendidikan | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Sosiologi | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Tadris Bahasa Inggris | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Ilmu Manajemen | S3 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Ilmu Pendidikan | S3 | Aktif | Akreditasi A |
| Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Aktif | Akreditasi A |
| Manajemen Kependidikan | S3 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan | S3 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Dasar | S3 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Geografi | S3 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Masyarakat | S3 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Matematika | S3 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Olahraga | S3 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Sejarah | S3 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Seni | S3 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S3 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Umum dan Karakter | S3 | Aktif | Akreditasi A |
| Pengembangan Kurikulum | S3 | Aktif | Akreditasi B |
Lokasi Kampus
Buka di Google Maps ↗Perguruan Tinggi Terkait Lainnya
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Wilayah: Kab. Sorong - Prov. Papua Barat - Indonesia
Universitas Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka
Wilayah: Kab. Majalengka - Prov. Jawa Barat - Indonesia
Universitas Pendidikan Nasional
Wilayah: Kec. Denpasar Selatan - Kota Denpasar - Prov. Bali
Universitas Pendidikan Mandalika
Wilayah: Kec. Mataram - Kota Mataram - Prov. Nusa Tenggara Barat
Universitas Pendidikan Ganesha
Wilayah: Kec. Buleleng - Kab. Buleleng - Prov. Bali
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Wilayah: tidak ada
universiti Peendidikan Sultan Idris
Wilayah: tidak ada
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Wilayah: Kota Banda Aceh - Prov. Aceh - Indonesia
Universitas Komputer Indonesia
Wilayah: Kota Bandung - Prov. Jawa Barat - Indonesia
Dapatkan Update Buku & Kurikulum Terbaru
Koleksi buku Kurikulum Merdeka & K13 terbaru, rilis e-modul, dan informasi pendidikan langsung ke kotak masuk email Anda. Gratis tanpa spam.