Informasi Perguruan Tinggi
Bentuk Pendidikan
Universitas
Kode PT / NPSN
001029
Akreditasi Institusi
Akreditasi B
Rektor / Pimpinan
MUHAMMAD ZAMRUN F
Tanggal Berdiri
19 Agustus 1981
Wilayah / LLDIKTI
Kota Kendari - Prov. Sulawesi Tenggara - Indonesia
Kode Pos
93232
Nomor Telepon
0401-3194163
Nomor Fax
0401-3190006
Website Resmi
www.uho.ac.id ↗Legalitas Pendirian
SK Pendirian PT
37 TAHUN 1981
Tanggal SK Pendirian
11 Agustus 1981
Sarana & Prasarana Kampus
Luas Tanah
1000 m²
Ruang Kelas
100
Laboratorium
100
Perpustakaan
5
Daftar Program Studi & Jurusan (114)
| Program Studi | Jenjang | Status | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| Arsitektur | D3 | Aktif | Akreditasi B |
| Statistika | D3 | Aktif | Akreditasi B |
| Teknik Elektronika | D3 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Teknik Mesin | D3 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Teknik Sipil | D3 | Aktif | Akreditasi B |
| Administrasi Bisnis | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Administrasi Publik | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Agribisnis | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Agroteknologi | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Akuntansi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Antropologi | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Arkeologi | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Arsitektur | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Bahasa dan Sastra Prancis | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Bimbingan Konseling | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Biologi | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Bioteknologi | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Budidaya Perairan | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Farmasi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Fisika | S1 | Aktif | Terdaftar |
| Geografi | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Gizi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Ilmu Ekonomi | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Ilmu Hukum | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Ilmu Kelautan | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Aktif | Terdaftar |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Ilmu Politik | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Sejarah | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Tanah | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Jurnalistik | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Kehutanan | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Kesejahteraan Sosial | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Kimia | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Manajemen | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Matematika | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Oseanografi | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Biologi | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Dokter | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Pendidikan Fisika | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Jasmani | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Pendidikan Kimia | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Pendidikan Matematika | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Olahraga | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Sastra Indonesia | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Vokasional Teknik | S1 | Aktif | Terdaftar |
| Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Peternakan | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Aktif | Terdaftar |
| Proteksi Tanaman | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Psikologi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| PSKGJ Pendidikan Geografi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Sastra Inggris | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Sistem Informasi Akuntansi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Sosiologi | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Statistika | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Teknik Elektro | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Teknik Geofisika | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Teknik Geologi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Teknik Informatika | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Teknik Kelautan | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Teknik Lingkungan | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Teknik Mesin | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Teknik Pertambangan | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Teknik Sipil | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Teknologi Pangan | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Teknologi Penangkapan Ikan | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Tradisi Lisan | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Ners | Profesi | Aktif | Terdaftar |
| Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | Akreditasi B |
| Profesi Dokter | Profesi | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Agribisnis | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Agronomi | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Akuntansi | S2 | Aktif | Terdaftar |
| Bioteknologi Perikanan dan Kelautan | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Fisika | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Hukum | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Peternakan | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Kajian Budaya | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Kimia | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Magister Geografi | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Manajemen | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Manajemen | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Manajemen Teknologi | S2 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Manajemen Teknologi | S2 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Matematika | S2 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Pendidikan Seni | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Perencanaan Pembangunan | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Manajemen | S3 | Aktif | Akreditasi A |
| Ilmu Pertanian | S3 | Aktif | Akreditasi A |
Lokasi Kampus
Buka di Google Maps ↗Perguruan Tinggi Terkait Lainnya
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Wilayah: Kota Banda Aceh - Prov. Aceh - Indonesia
Universitas Komputer Indonesia
Wilayah: Kota Bandung - Prov. Jawa Barat - Indonesia
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Wilayah: Kec. Ciputat - Kota tangerang Selatan - Prov. Banten
Universitas Prasetiya Mulya
Wilayah: Kec. Cilandak - Kota Jakarta Selatan - Prov. D.K.I. Jakarta
Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
Wilayah: Kota Tasikmalaya - Prov. Jawa Barat - Indonesia
Universitas Papua
Wilayah: Kec. Manokwari Barat - Kab. Manokwari - Prov. Papua Barat
Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua
Wilayah: Kota Jayapura - Prov. Papua - Indonesia
Universitas Pamulang
Wilayah: Kota tangerang Selatan - Prov. Banten - Indonesia
Universitas Werisar
Wilayah: Kab. Sorong Selatan - Prov. Papua Barat - Indonesia
Dapatkan Update Buku & Kurikulum Terbaru
Koleksi buku Kurikulum Merdeka & K13 terbaru, rilis e-modul, dan informasi pendidikan langsung ke kotak masuk email Anda. Gratis tanpa spam.