Informasi Perguruan Tinggi
Bentuk Pendidikan
Universitas
Kode PT / NPSN
001030
Akreditasi Institusi
Akreditasi B
Rektor / Pimpinan
RETNO AGUSTINA EKAPUTRI
Tanggal Berdiri
24 April 1982
Wilayah / LLDIKTI
Kec. Muara Bangkahulu - Kota Bengkulu - Prov. Bengkulu
Kode Pos
38371
Nomor Telepon
0736-345805
Nomor Fax
0736-22105
Website Resmi
www.unib.ac.id ↗Legalitas Pendirian
SK Pendirian PT
KEPPRES NO 17 TAHUN
Tanggal SK Pendirian
31 Maret 1982
Sarana & Prasarana Kampus
Luas Tanah
1000 m²
Ruang Kelas
100
Laboratorium
100
Perpustakaan
5
Daftar Program Studi & Jurusan (87)
| Program Studi | Jenjang | Status | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | D3 | Aktif | Akreditasi A |
| Bahasa Inggris | D3 | Aktif | Akreditasi B |
| Farmasi | D3 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Perpustakaan | D3 | Aktif | Akreditasi B |
| Jurnalistik | D3 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Kebidanan | D3 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Keperawatan | D3 | Aktif | Akreditasi B |
| Laboratorium Sains | D3 | Aktif | Akreditasi B |
| Manajemen Perkantoran | D3 | Aktif | Akreditasi B |
| Sekretari | D3 | Aktif | Akreditasi B |
| Administrasi Publik | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Agribisnis | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Agroteknologi | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Akuntansi | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Arsitektur | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Bimbingan Konseling | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Biologi | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Farmasi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Fisika | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Ekonomi | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Ilmu Hukum | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Ilmu Kelautan | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | Aktif | Terdaftar |
| Ilmu Tanah | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Jurnalistik | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Kehutanan | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Kesejahteraan Sosial | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Kimia | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Manajemen | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Matematika | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Biologi | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Dokter | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Fisika | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Jasmani | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Kimia | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Matematika | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Peternakan | S1 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Proteksi Tanaman | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Aktif | Terdaftar |
| Sistem Informasi | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Sosiologi | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Statistika | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Tadris IPA | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Teknik Elektro | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Teknik Geofisika | S1 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Teknik Informatika | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Teknik Mesin | S1 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Teknik Sipil | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | Akreditasi A |
| Profesi Dokter | Profesi | Aktif | Akreditasi B |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Agribisnis | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Akuntansi | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Biologi | S2 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Ekonomi Terapan | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Administrasi | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Administrasi | S2 | Aktif | Terdaftar |
| Ilmu Hukum | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah | S2 | Aktif | Terdaftar |
| Kenotariatan | S2 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Kimia | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Magister Fitopatologi | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Manajemen | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Pendidikan Dasar | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Pendidikan Matematika | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan | S2 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Statistika | S2 | Aktif | Akreditasi B |
| Tadris Bahasa Inggris | S2 | Aktif | Akreditasi Unggul |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Aktif | Akreditasi A |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Aktif | Akreditasi B |
| Ilmu Manajemen | S3 | Aktif | Akreditasi Baik Sekali |
| Ilmu Pertanian | S3 | Aktif | Akreditasi Baik |
| Linguistik Terapan | S3 | Aktif | Terdaftar |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Aktif | Akreditasi B |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | S3 | Aktif | Akreditasi Baik |
Lokasi Kampus
Buka di Google Maps ↗Perguruan Tinggi Terkait Lainnya
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Wilayah: Kec. Teluk Segara - Kota Bengkulu - Prov. Bengkulu
Universitas Dehasen Bengkulu
Wilayah: Kec. Ratu Agung - Kota Bengkulu - Prov. Bengkulu
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Wilayah: Kota Bengkulu - Prov. Bengkulu - Indonesia
Universitas Prof Dr Hazairin SH
Wilayah: Kota Bengkulu - Prov. Bengkulu - Indonesia
Universitas Ratu Samban
Wilayah: Kec. Arga Makmur - Kab. Bengkulu Utara - Prov. Bengkulu
Universitas Pat Petulai
Wilayah: Kec. Curup - Kab. Rejang Lebong - Prov. Bengkulu
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Wilayah: Kota Banda Aceh - Prov. Aceh - Indonesia
Universitas Komputer Indonesia
Wilayah: Kota Bandung - Prov. Jawa Barat - Indonesia
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Wilayah: Kec. Ciputat - Kota tangerang Selatan - Prov. Banten
Dapatkan Update Buku & Kurikulum Terbaru
Koleksi buku Kurikulum Merdeka & K13 terbaru, rilis e-modul, dan informasi pendidikan langsung ke kotak masuk email Anda. Gratis tanpa spam.